BluFlow Control 1.800 – Verstellbare Springbrunnenpumpe – 11 Watt – Mit Springbrunnen-Set
Regulieren Sie die Kapazität einfach mit dem Drehknopf
Produkte vergleichen
BluFlow Control 1.800 mit Springbrunnen | BluFlow Control 1.800 | BluFlow Control 2.800 mit Springbrunnen | BluFlow Control 3.800 mit Springbrunnen | BluFlow Control 5.800 mit Springbrunnen | |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Kapazität | 1.800 Liter / Stunde | 1.800 Liter / Stunde | 2.800 Liter / Stunde | 3.800 Liter / Stunde | 5.800 Liter / Stunde |
Energieverbrauch | 11 Watt | 11 Watt | 18 Watt | 25 Watt | 32 Watt |
Einstellbare Kapazität | |||||
Maximaler Kopf | 2,20 meter | 2,20 meter | 3 meter | 3,80 meter | 5,20 meter |
Ausrichten | Innerhalb/außerhalb des Teiches | In / buiten de vijver | Innerhalb/außerhalb des Teiches | Innerhalb/außerhalb des Teiches | Innerhalb/außerhalb des Teiches |
Mit Brunnen? | |||||
Anschlussmaße | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm | 20/25/32 mm |
Maximale Größe der Schmutzpartikel | mm | 4 mm | mm | mm | mm |
Kabellänge | 10 meter | 10 meter | 10 meter | 10 meter | 10 meter |
Garantie | 3 Jahr | 3 Jahr | 3 Jahr | 3 Jahr | 3 Jahr |
Normaler Preis
13495
Normaler Preis
Stückpreis
pro
|
Normaler Preis
12495
Normaler Preis
Stückpreis
pro
|
Normaler Preis
14495
Normaler Preis
Stückpreis
pro
|
Normaler Preis
15495
Normaler Preis
Stückpreis
pro
|
Normaler Preis
16495
Normaler Preis
Stückpreis
pro
|
|
Ausgewählt | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
Fragen und Antworten
Wofür kann der BluFlow Control eingesetzt werden?
Ist die Kapazität des BluFlow Control einstellbar?
Stelle deine Frage
Stellen Sie Ihre Frage zu diesem Produkt an unseren Kundenservice. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Spezifikationen
Maximale Kapazität | 1.800 Liter / Stunde |
Energieverbrauch | 11 Watt |
Einstellbare Kapazität | |
Maximaler Kopf | 2,20 meter |
Ausrichten | Innerhalb/außerhalb des Teiches |
Mit Brunnen? | |
Anschlussmaße | 20/25/32 mm |
Maximale Größe der Schmutzpartikel | mm |
Kabellänge | 10 meter |
Garantie | 3 Jahr |